| 所在地区 | 机构名称 | 机构地址 | 机构电话 | 营业时间 |
| 枣庄市薛城区 | 枣庄市薛城区疾病预防控制中心 | 山东省枣庄市薛城区常庄四路7号(薛城医疗智谷大健康产业园6号楼) | 0632-8053207 | 工作日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00 |
| 枣庄市薛城区 | 枣庄市薛城区妇幼保健综合服务中心 | 山东省枣庄市薛城区珠江路与352省道交叉口东南150米(婚孕检大厅:枣庄市民中心北门负一楼西侧) | 0632-4483962 | 工作日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00 |
| 枣庄市薛城区 | 枣庄市薛城区人民医院 | 山东省枣庄市薛城区燕山北路与福泉巷交汇处 | 0632-4426873 | 工作日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00 |
| 枣庄市薛城区 | 枣庄市疾病预防控制中心 | 山东省枣庄市薛城区六盘山路669号 | 0632-3698915 | 工作日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00 |
| 枣庄市市中区 | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 山东省枣庄市市中区文化西路150号 | 0632-3156015 | 工作日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00 |
| 枣庄市市中区 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | 山东省枣庄市市中区解放北路220号 | 0632-3207716 | 工作日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00 |
| 枣庄市市中区 | 枣庄市市中区人民医院 | 山东省枣庄市市中区解放北路156号 | 0632-3211809 | 工作日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00 |
| 枣庄市台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区人民医院 | 山东省枣庄市台儿庄区台北中路1288号 | 0632-6618306 | 工作日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00 |
| 枣庄市台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区疾病预防控制中心 | 山东省枣庄市台儿庄区区兴中路85号号 | 0632-6656919 | 工作日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00 |
| 枣庄市台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区妇幼保健计划生育服务中心 | 山东省枣庄市台儿庄区区兴中路56号 | 0632-6611435 | 工作日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00 |
| 枣庄市峄城区 | 峄城区妇幼保健计划生育服务中心 | 山东省枣庄市峄城区榴园路7号 | 0632-8337092 | 工作日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00 |
| 枣庄市峄城区 | 枣庄市峄城区人民医院 | 山东省枣庄市峄城区承水中路121号 | 0632-7727903 | 工作日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00 |
| 枣庄市峄城区 | 峄城区疾病预防控制中心 | 山东省枣庄市峄城区榴园路7号 | 0632-7711883 | 工作日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00 |
| 枣庄市滕州市 | 枣庄市皮肤病性病防治院 | 山东省枣庄市滕州市学院路2222号 | 0632-5514201 | 工作日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00 |
| 枣庄市滕州市 | 滕州市妇幼保健院(滕州市儿童医院) | 山东省枣庄市滕州市龙泉路3966号 | 0632-5867038 | 工作日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00 |
| 枣庄市滕州市 | 滕州市疾病预防控制中心 | 山东省枣庄市滕州市善国北路53号 | 0632-5599391 | 工作日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00 |
| 枣庄市滕州市 | 枣庄市胸科医院(枣庄市肿瘤医院、枣庄市公共卫生临床中心、枣庄市职业病防治院) | 山东省枣庄市滕州市腾飞东路1795号 | 0632-5268603 | 工作日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00 |
| 枣庄市山亭区 | 枣庄市山亭区疾病预防控制中心 | 山东省枣庄市山亭区府前路24号 | 0632-8868033 | 工作日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00 |
| 枣庄市山亭区 | 枣庄市山亭区妇幼保健院 | 山东省枣庄市山亭区仙台路7号 | 0632-8869806 | 工作日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00 |
| 枣庄市山亭区 | 枣庄市山亭区人民医院 | 山东省枣庄市山亭区北京路528号 | 0632-8833111 | 工作日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00 |
主办:枣庄市疾病预防控制中心 地址:山东省枣庄市薛城区六盘山路669号
业务咨询电话:0632-3255857 传真:0632-3257653
